|
|
|
Preverite stran z novimi tabelami živil
tukaj!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naziv izdelka (proizvajalec) |
Phe/100g
|
Kcal/100g
|
Belj./100g
|
Datum
|
|---|---|---|---|---|
| Lino, Otroška hrana, Rižolino, Podravka, 150 g | 275,0 | 27.03.2009 | ||
| "No Egg", Natural Egg Replacer, jajčni nadomestek, Organ, 200g | < 10,0 | 27.03.2009 | ||
| Chopacic, Whole grain, hrustljave pšenične školjke s čok. Nestle, 250g |
313,0 | 27.03.2009 | ||
| Kellog's Smacks, Napihnjena pšenica s sladkorjem, glukoznim sirupom in medom, 250g | 188,0 | 27.03.2009 | ||
| Salinis prestice, slane, Schär, 60g | < 50,0 | 27.03.2009 | ||
| Mlečni zdrob, čokolada, Yoviland Vipava, 300g (2x150g) | 146,0 | 27.03.2009 | ||
| Paradižnikova omaka z baziliko, Maestro, Droga Kolinska, 280g | 45,0 | 27.03.2009 | ||
| Mini Poli, piščančja posebna, Perutnina Ptuj, 220g | 518,0 | 27.03.2009 | ||
| Tirolska salama | 467,0 | 27.03.2009 | ||
| Pick salama - sušena mesnina Mini, Pick Szeged RT (Vigros) | 543,0 | 27.03.2009 |
* - rezultat meritve
** - podatek proizvajalca
Naziv izdelka (proizvajalec) |
Phe/100g
|
Kcal/100g
|
Belj./100g
|
Datum
|
|---|---|---|---|---|
| Sladoled Grandessa, Zitrone Sorbet (500 ml), Hofer | 6,0 | 03.06.2008 | ||
| Sladoled Gradnessa, sadna lučka Eiskalte Kiste, Hofer | < 1,0 | 03.06.2008 | ||
| Sladoled lučka Maxim premium z jogurtom in malinovim prelivom (100 ml), Lj. mlekarne | 60,0 | 03.06.2008 | ||
| Sladoled lučka Brrr, okus mandarine in limete (70 ml), Lj. mlekarne | 28,0 | 03.06.2008 | ||
| Sladoled Mars Ice Cream (59 ml) | 128,0 | 03.06.2008 | ||
| Sladoled lučka Stairburst Fruite Ice Jagoda (100 ml) | 44,0 | 03.06.2008 | ||
| Jogurt Desert-jogurtova smetana in kokos (150 g), Mlekarna Celeia | 129,0 | 03.06.2008 | ||
| Jogurt Desert-jogurtova smetana in stracciatella (150 g), Mlekarna Celeia | 131,0 | 03.06.2008 | ||
| Jogurt Maxim premium-jogurtov mousse in maolina (110 g), Lj. mlekarne | 150,0 | 03.06.2008 | ||
| Mlečni puding - vanilija (125 g), Vindija | 144,0 | 03.06.2008 | ||
| Mlečni puding - čokolada (125 g), Vindija | 138,0 | 03.06.2008 |
* - rezultat meritve
** - podatek proizvajalca
Naziv izdelka (proizvajalec) |
Phe/100g
|
Kcal/100g
|
Belj./100g
|
Datum
|
|---|---|---|---|---|
| Sladoled, banjica Piran, okus vanilija, Lj.mlekarne | 217,0 | 21.12.2007 | ||
| Čokolada Životinjsko carstvo, Kraš | 312,0 | 21.12.2007 | ||
| Bali čokolada z rižem, Gorenjka | 184,0 | 21.12.2007 | ||
| Kosmiči Cini mini cornflakes, Nestle | 170,0 | 21.12.2007 | ||
| Koruzni kosmiči, Kellogs | 208,0 | 21.12.2007 | ||
| Riževi kosmiči s čokolado, Choco krispies, Kellogs | 127,0 | 21.12.2007 | ||
| Kakav Benquick | 192,0 | 21.12.2007 | ||
| Viki krema, Droga Kolinska | 124,0 | 21.12.2007 | ||
| Krem maslo, Pomurske mlekarne | 150,0 | 21.12.2007 | ||
| Rama Bonjour, okus hren | 198,0 | 21.12.2007 | ||
| Pašteta Kekec, navadna | 385,0 | 21.12.2007 | ||
| Pašteta Natureta, šampinjoni | 304,0 | 21.12.2007 | ||
| Goveja juha | 4,0 | 21.12.2007 | ||
| Gobova juha, Quick soup, Knorr | 100,0 | 21.12.2007 | ||
| Zlate kroglice, Intes | 464,0 | 21.12.2007 | ||
| Polenta za hitro pripravo, Zlato polje | 298,0 | 21.12.2007 | ||
| Riževi rezanci Rise sticks (Vara food & drink) | 248,0 | 21.12.2007 | ||
| Ocvirki, domači | 536,0 | 21.12.2007 | ||
| Zaseka, domača | 298,0 | 21.12.2007 | ||
| Hrenovke piščančje v ovoju , Jata (brez olupa!!) | 413,0 | 21.12.2007 | ||
| Prešana mesna slanina, Kras | 394,0 | 21.12.2007 |
* - rezultat meritve
** - podatek proizvajalca
Naziv izdelka (proizvajalec) |
Phe/100g
|
Kcal/100g
|
Belj./100g
|
Datum
|
|---|---|---|---|---|
| Sladka smetana (Pomurske mlekarne) | 110,0 | 232,5 | 2,4 | 9.3.2005 |
| Kisla smetana, 18% mm (Zelene doline) | 140,0 | 185,0 | 2,8 | 9.3.2005 |
| Fruchtzwerge FrumimixX mlečni napitek, jagoda (Danone) | 104,0 | 1,8 | 9.3.2005 | |
| Topljeni sir Kiri (Fromageries Bel, Francija) | 468,0 | 9.3.2005 | ||
| Topljeni sir Zdenka | 940,0 | 9.3.2005 | ||
| Mlečna krema Monte (vanilija) | 136,0 | 187,0 | 2,6 | 9.3.2005 |
| Mlečna krema Monte (čokolada in lešniki) | 140,0 | 195,0 | 2,8 | 9.3.2005 |
| Jogurt vanilija, okus višnja (Zelene doline) | 127,0 | 119,0 | 2,7 | 9.3.2005 |
| Jogurt navaden, 3,2% mm (Ljubljanske mlekarne) | 257,0 | 9.3.2005 | ||
| Mlečni puding Piki, vanilija | 104,0 | 9.3.2005 | ||
| Mlečni puding Piki, kakav | 111,0 | 9.3.2005 |
* - rezultat meritve
** - podatek proizvajalca
Živilo |
mg Phe/100g |
kcal/100g |
|---|---|---|
Sadje - sveže |
||
| limona | 14 | 32 |
| ananas | 14 | 56 |
| jabolko | 9 | 55 |
| marelice | 32 | 49 |
| banane | 34 | 92 |
| hruške | 14 | 55 |
| jagode | 25 | 33 |
| grenivke | 10 | 40 |
Sadje - pločevinke |
||
| ananas | 11 | 80 |
| jabolčni kompot | 8 | 70 |
| jabolčna čežana | 6 | 79 |
| marelice | 13 | 75 |
| hruške | 8 | 77 |
| jagode | 19 | 76 |
| borovnice gojene | 24 | 82 |
| maline | 19 | 86 |
| češnje | 19 | 82 |
| mandarine | 14 | 84 |
| breskve | 9 | 68 |
| slive | 13 | 75 |
| brusnice | 14 | 183 |
Suho sadje |
||
| jabolka | 42 | 264 |
| marelice | 133 | 247 |
| dateljni, suhi | 51 | 278 |
| dateljni s koščico | 50 | 225 |
| fige | 94 | 242 |
| slive | 61 | 227 |
| rozine | 47 | 280 |
Lupinasto sadje (brez lupine) |
||
| arašidi - sveži | ||
| arašidi - praženi, soljeni | ||
| lešniki | ||
| kokosov oreh - svež | ||
| kokosovo mleko | ||
| mandeljni | ||
| orehi | ||
Eksotično sadje in zelenjava |
||
| avokado | 111 | 225 |
Zelenjava - surova |
||
| grah - zelen | 400 | 84 |
Zelenjava vložena, pločevinke |
||
| kislo zelje | 32 | 18 |
Thomy izdelki |
||
| majoneza - delikatesna | 50 | 745 |
Sokovi |
||
| jabolčni sok (industrijski) | 2 | 46 |
Mleko in mlečni izdelki |
||
| mleko (2,8% maščobe) | 181 | 57 |
| mleko (3,5% maščobe) | 156 | 69 |
Razno |
||
| koruzni škrob | 18 | 346 |
| gustin Oetker | 22 | 349 |
| krompirjev škrob | 30 | 335 |
| riž poliran | 390 | 348 |
| riž poliran - kuhan | 115 | 88 |
| špageti brez jajc | 625 | 360 |
| kvas sveži | 550 | 75 |
|
Vprašanja, pripombe in pohvale lahko pošljete
na naš elektronski naslov:
info@pku.si . |